| Главная > Инновационно-образовательная программа | 
| Всероссийский конкурс  «Лидер среднего профессионального образования - 2007» Учредители конкурса Союз директоров средних специальных учебных заведений России Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию Комитет Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Комитет по образованию и науке Государственной Думы РФ Учительская газета ЦК профсоюзов работников науки и народного образования Центр изучения проблем профессионального образования России Ассоциация негосударственных средних специальных учебных заведений России      | 
| 29 ноября Северскому промышленному колледжу было вручено свидетельство победителя конкурса образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы. | 
|  |  | 
| № п/п   | Наименование  | 
| Учреждения среднего профессионального образования | |
| 1. | Александровский промышленно-гуманитарный техникум (Владимирская область) | 
| 2. | Астраханский государственный политехнический колледж | 
| 3. | Астраханский колледж вычислительной техники | 
| 4. | Владикавказский горно-металлургический техникум (Республика Северная Осетия) | 
| 5. | Волгоградский государственный колледж управления и новых технологий | 
| 6. | Воронежский авиационный техникум им. В. П. Чкалова | 
| 7. | Екатеринбургский политехникум | 
| 8. | Железногорский горно-металлургический колледж (Курская область) | 
| 9. | Златоустовский индустриальный колледж им. П.П.Аносова (Челябинская область) | 
| 10. | Истринский педагогический колледж (Московская область) | 
| 11. | Калининградский государственный колледж градостроительства | 
| 12. | Каменск-Уральский политехнический колледж (Свердловская область) | 
| 13. | Колледж автоматизации и радиоэлектроники № 27 г. Москвы | 
| 14. | Колледж предпринимательства №11 г. Москвы | 
| 15. | Красногорский оптико-электронный колледж (Московская область) | 
| 16. | Курганский архитектурно-строительный колледж | 
| 17. | Механико-технологический техникум р.п. Старая Кулатка (Ульяновская область) | 
| 18. | Мирнинский государственный промышленно-экономический техникум (Архангельская область) | 
| 19. | Московский областной государственный колледж (г. Раменское) | 
| 20. | Нефтекамский машиностроительный техникум (Республика Башкортостан) | 
| 21. | Новороссийский колледж строительства и экономики (Краснодарский край) | 
| 22. | Новосибирский авиационный технический колледж | 
| 23. | Новосибирский химико-технологический колледж им. Д. И. Менделеева | 
| 24. | Нолинский техникум механизации сельского хозяйства (Кировская область) | 
| 25. | Первоуральский металлургический техникум (Свердловская область) | 
| 26. | Перевозский строительный колледж (Нижегородская область) | 
| 27. | Пермский политехнический колледж | 
| 28. | Политехнический колледж №39 г. Москвы | 
| 29. | Псковский сельскохозяйственный техникум | 
| 30. | Рыбинский авиационный колледж (Ярославская область) | 
| 31. | Савеловский промышленно-экономический колледж (Тверская область) | 
| 32. | Салаватский индустриальный колледж (Республика Башкортостан) | 
| 33. | Санкт-Петербургский автотранспортный и электромеханический колледж | 
| 34. | Санкт-Петербургский медико-технический колледж | 
| 35. | Санкт-Петербургский технический колледж | 
| 36. | Северский промышленный колледж (Томская область) | 
| 37. | Сибирский государственный межрегиональный колледж строительства и предпринимательства (Иркутская область) | 
| 38. | Судостроительный колледж № 6 (Хабаровский край) | 
| 39. | Сургутский профессиональный колледж (Ханты-Мансийский автономный округ) | 
| 40. | Таганрогский авиационный колледж им. Петлякова (Ростовская область) | 
| 41. | Улан-Удэнский инженерно-педагогический колледж (Республика Бурятия) | 
| 42. | Уральский государственный колледж им. И. И. Ползунова (Свердловская область) | 
| 43. | Уральский техникум ремесленников-предпринимателей (Свердловская область) | 
| 44. | Челябинский монтажный колледж | 
| 45. | Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса | 
| Учреждения начального профессионального образования | |
| 46. | Профессиональный лицей № 15 г. Улан-Удэ (Республика Бурятия) | 
| 47. | Профессиональный лицей № 36 Владимирской области | 
| 48. | Профессиональный лицей № 7 г. Воронежа | 
| 49. | Профессиональный лицей № 27 Воронежской области | 
| 50. | Кабардино-Балкарский агропромышленный профессиональный лицей им. Хамдохова | 
| 51. | Профессиональный лицей № 6 Калининградской области | 
| 52. | Профессиональный лицей № 19 Кемеровской области | 
| 53. | Профессиональное училище № 47 Краснодарского края | 
| 54. | Профессиональное училище № 9 Липецкой области | 
| 55. | Профессиональное училище №10 г. Липецка | 
| 56. | Профессиональный лицей № 21 г. Саранска (Республика Мордовия) | 
| 57. | Профессиональное училище № 72 Московской области | 
| 58. | Профессиональный лицей № 95 Московской области | 
| 59. | Профессиональный лицей № 31 Оренбургской области | 
| 60. | Профессиональное училище № 56 Оренбургской области | 
| 61. | Профессиональный лицей № 28 Пензенской области | 
| 62. | Профессиональный лицей № 25 Ростовской области | 
| 63. | Профессиональный лицей № 39 г. Рязани | 
| 64. | Верхнесалдинский профессиональный лицей им. А. А. Евстигнеева Свердловской области | 
| 65. | Нижнетагильский профессиональный лицей Свердловской области | 
| 66. | Профессиональный лицей № 19 г. Казани (Республика Татарстан) | 
| 67. | Профессиональное училище № 57 Республики Татарстан | 
| 68. | Профессиональное училище № 92 Республики Татарстан | 
| 69. | Профессиональный лицей № 97 Республики Татарстан | 
| 70. | Профессиональное училище № 27 г. Томска | 
| 71. | Профессиональное училище № 14 г. Тюмени | 
| 72. | Профессиональное училище № 36 Тюменской области | 
| 73. | Профессиональное училище № 40 г. Хабаровска | 
| 74. | Профессиональное училище № 97 Челябинской области | 
| 75. | Профессиональное училище № 11 Читинской области | 
| 76. | Профессиональный лицей № 2 г. Ярославля |